
Okresní přebor st. přípravka 2018-2019
Los soutěže Dolní Datyně |
![]() |
K. | Datum | Čas | V | |||||
1 | 30.08.2018 | 17:00 | FK Baník Albrechtice | - | Dolní Datyně | 25 | - | 0 |
2 | 06.09.2018 | 16:30 | Dolní Datyně | - | FK Těrlicko | 0 | - | 27 |
3 | 13.09.2018 | 16:30 | Depos Horní Suchá | - | Dolní Datyně | 7 | - | 5 |
4 | 20.09.2018 | 16:30 | Dolní Datyně | - | TJ Slovan Havířov | 0 | - | 31 |
5 | 27.09.2018 | 16:30 | FK Český Těšín | - | Dolní Datyně | 11 | - | 2 |
6 | 04.10.2018 | 16:00 | Dolní Datyně | - | Slovan Horní Žukov | 7 | - | 3 |
7 | 11.10.2018 | 15:30 | FC Horní Bludovice | - | Dolní Datyně | 15 | - | 6 |
9 | 25.10.2018 | 15:00 | Dolní Datyně | - | FK Gascontrol Havířov | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Příští zápas - muži
Podzimní část skončila
Tabulka - muži
Okresní přebor mužů 2018-2019
Z | Sk. | B | ||
1 | TJ Petřvald | 12 | 47:17 | 33 |
2 | FC H. Bludovice | 12 | 55:32 | 24 |
3 | B. Doubrava | 12 | 32:23 | 24 |
4 | B. F. Orlová | 12 | 41:27 | 23 |
5 | Louky | 12 | 33:21 | 21 |
6 | H. Žukov | 11 | 36:29 | 18 |
7 | Sj Petřvald | 12 | 38:24 | 17 |
8 | FK Těrlicko | 11 | 29:24 | 17 |
9 | Sn Havířov | 12 | 34:36 | 15 |
10 | B. Rychvald | 12 | 19:51 | 9 |
11 | V. Bohumín | 12 | 25:41 | 7 |
12 | G. Havířov | 12 | 8:72 | 1 |
Příští zápas - starší žáci
Podzimní část skončila
Příští zápas - st.přípravka
Podzimní část skončila
