
Okresní přebor mužů 2008-2009
Soupiska FC Horní Bludovice |
Brankář | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Marek Tvardík | 05.02.1981 (37) | - | - | - | - | ||||
Lukáš Pohludka | 26.01.1988 (30) | - | - | - | - | ||||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Miroslav Zedník | 29.08.1963 (54) | - | - | - | |||||
Jiří Klimsza | 31.07.1962 (55) | - | - | - | |||||
Emil Béreš | 27.12.1983 (34) | - | - | - | |||||
René Jasiok | 04.02.1972 (46) | - | - | - | |||||
Stanislav Švirk | 18.10.1981 (36) | - | - | - | |||||
Martin Porembski | 09.01.1976 (42) | - | - | - | |||||
Radim Puček | 29.09.1987 (30) | - | - | - | |||||
Jaroslav Hrabec | 19.01.1987 (31) | - | - | - | |||||
Záloha | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Martin Huska | 20.08.1981 (36) | - | - | - | |||||
Michal Zdražil | 31.12.1987 (30) | - | - | - | |||||
Jan Wojnar | 31.08.1987 (30) | - | - | - | |||||
Radek Dustor | 02.03.1988 (30) | - | - | - | |||||
Jakub Martiník | 26.05.1987 (30) | - | - | - | |||||
Dalibor Dobřický | 25.04.1987 (31) | - | - | - | |||||
Radek Nešpor | 13.04.1969 (49) | - | - | - | |||||
Radovan Vícha | 09.01.1966 (52) | - | - | - | |||||
Michal Bezdíček | 15.02.1983 (35) | 1 | - | - | |||||
Útok | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Jiří Pašek | 08.04.1981 (37) | - | - | - | |||||
Lukáš Hanzel | 19.01.1988 (30) | - | - | - | |||||
Martin Baranek | 28.10.1971 (46) | - | - | - | |||||
Bořivoj Jarek | 21.05.1987 (30) | - | - | - |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Příští zápas - muži
Sobota, 28. duben 2018 v 16:00 | ||
Okresní přebor mužů 2017-2018 | ||
![]() Sn Záblatí |
VS | ![]() FC H. Bludovice |
Okresní přebor mužů 2017-2018
FC H. Bludovice - Sn Záblatí 2:1
Tabulka - muži
Okresní přebor mužů 2017-2018
Z | Sk. | B | ||
1 | Sn Záblatí | 14 | 44:17 | 36 |
2 | FC H. Bludovice | 14 | 54:22 | 34 |
3 | TJ Petřvald | 14 | 33:18 | 28 |
4 | Louky | 14 | 32:29 | 27 |
5 | FK Těrlicko | 14 | 52:26 | 26 |
6 | H. Žukov | 14 | 38:35 | 20 |
7 | Sj Petřvald | 14 | 29:25 | 18 |
8 | B. Rychvald | 14 | 21:28 | 18 |
9 | G. Havířov | 14 | 35:39 | 15 |
10 | B. F. Orlová | 14 | 17:40 | 9 |
11 | Sn Havířov | 14 | 26:42 | 6 |
12 | V. Bohumín | 14 | 19:79 | 4 |
Příští zápas - starší žáci
Sobota, 28. duben 2018 v 09:00 | ||
Okresní přebor starší žáci 2017-2018 | ||
![]() I. Petrovice |
VS | ![]() Horní Bludovice |
Příští zápas - ml.přípravka
Pondělí, 30. duben 2018 v 16:30 | ||
Okresní soutěž mladších přípravek 2017-2018 | ||
![]() FC H. Bludovice |
VS | ![]() B. Albrechtice |
(v H. Bludovicích) |
