
Okresní soutěž mladších přípravek 2017-2018
Výsledky - Turnaj č.19 - Karviná A (02.10.2017 ) | Vyber kolo: |
Pondělí, 2. říjen 2017 | ||||||||
15:30 | MFK Karviná A | - | FC Horní Bludovice | - | : | - | ||
15:30 | MFK Karviná B | - | Slovan Horní Žukov | - | : | - | ||
16:00 | MFK Karviná A | - | Slovan Horní Žukov | - | : | - | ||
16:00 | MFK Karviná B | - | FC Horní Bludovice | - | : | - | ||
16:30 | MFK Karviná A | - | MFK Karviná B | - | : | - | ||
16:30 | FC Horní Bludovice | - | Slovan Horní Žukov | - | : | - | ||
Volný termín: FK Baník Albrechtice, FK Bospor Bohumín, FK Český Těšín, FK Těrlicko, MFK Havířov A, MFK Havířov B, MSK Orlová, SK Dětmarovice, TJ Havířov - Dolní Datyně, TJ Internacionál Petrovice, TJ Petřvald, TJ Slovan Havířov |
« Předchozí kolo 02 03 04 05 06 07 08 09 Další kolo » |
Tabulka |
Pořadí | Tým | Zápasy | Body | V | R | P | Skóre | +/- | ||
1 |
![]() | (1) | FC Horní Bludovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | FK Baník Albrechtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | FK Bospor Bohumín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | FK Těrlicko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | FK Český Těšín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | MFK Havířov A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | MFK Havířov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | MFK Karviná A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | MFK Karviná B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | MSK Orlová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | SK Dětmarovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | Slovan Horní Žukov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | TJ Havířov - Dolní Datyně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | TJ Internacionál Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | TJ Petřvald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- |
![]() | (1) | TJ Slovan Havířov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Postup | FCHB |
« Předchozí kolo 02 03 04 05 06 07 08 09 Další kolo » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Příští zápas - muži
Sobota, 28. duben 2018 v 16:00 | ||
Okresní přebor mužů 2017-2018 | ||
![]() Sn Záblatí |
VS | ![]() FC H. Bludovice |
Okresní přebor mužů 2017-2018
FC H. Bludovice - Sn Záblatí 2:1
Tabulka - muži
Okresní přebor mužů 2017-2018
Z | Sk. | B | ||
1 | Sn Záblatí | 14 | 44:17 | 36 |
2 | FC H. Bludovice | 14 | 54:22 | 34 |
3 | TJ Petřvald | 14 | 33:18 | 28 |
4 | Louky | 14 | 32:29 | 27 |
5 | FK Těrlicko | 14 | 52:26 | 26 |
6 | H. Žukov | 14 | 38:35 | 20 |
7 | Sj Petřvald | 14 | 29:25 | 18 |
8 | B. Rychvald | 14 | 21:28 | 18 |
9 | G. Havířov | 14 | 35:39 | 15 |
10 | B. F. Orlová | 14 | 17:40 | 9 |
11 | Sn Havířov | 14 | 26:42 | 6 |
12 | V. Bohumín | 14 | 19:79 | 4 |
Příští zápas - starší žáci
Sobota, 28. duben 2018 v 09:00 | ||
Okresní přebor starší žáci 2017-2018 | ||
![]() I. Petrovice |
VS | ![]() Horní Bludovice |
Příští zápas - ml.přípravka
Pondělí, 30. duben 2018 v 16:30 | ||
Okresní soutěž mladších přípravek 2017-2018 | ||
![]() FC H. Bludovice |
VS | ![]() B. Albrechtice |
(v H. Bludovicích) |
